Sponzori:
| Junioren bis 75 kg | |||||
St. Nr |
Name |
Land |
Club Verein |
Punkte |
Platz |
| 2 | Zoltan Vajda | H | Ungarn | 12 | 1 |
| 1 | Michael Schneider | NÖ | Fitnesstudio KSV Olympia | 18 | 2 |
| Junioren über 75 kg | |||||
St. Nr |
Name |
Land |
Club Verein |
Punkte |
Platz |
| 7 | Rene Blaschek | W | Bulls Gym | 1 | |
| 5 | Imre Mora | H | Ungarn | 2 | |
| 6 | Istvan Gabor Gyuris | H | Ungarn | 3 | |
| 4 | Asman Mohammad Anwary | W | American Fitness | 4 | |
| Frauen bis 55 kg | |||||
St. Nr |
Name |
Land |
Club Verein |
Punkte |
Platz |
| 76 | Eva Horvathova | SK | Slowakei | 10 | 1 |
| 21 | Beatrix Kugelmann | H | Ungarn | 20 | 2 |
| Frauen über 55 kg | |||||
St. Nr |
Name |
Land |
Club Verein |
Punkte |
Platz |
| 23 | Sonja Mock | Bgld | Power Gym Eisenstadt | 12 | 1 |
| 24 | Eszter Nemeth | H | Ungarn | 19 | 2 |
| 25 | Jana Hutterova | OÖ | Fitness Linz | 33 | 3 |
| 22 | Katalin Csige | H | Ungarn | 36 | 4 |
| Frauen Gesamtsieger | |||||
St. Nr |
Name |
Land |
Club Verein |
||
| 76 | Eva Horvathova | NÖ | Maximum | ||
| Frauen Body Fitness | |||||
| St. Nr | Name |
Land |
Club Verein |
Punkte |
Platz |
| 19 | Jirina Cechova | CZ | Tschechien | 8 | 1 |
| 15 | Andrea Farkas | H | Ungarn | 10 | 2 |
| 14 | Dorina Csapo | H | Ungarn | 13 | 3 |
| 20 | Alena Juraskova | SK | Slowakei | 19 | 4 |
| 18 | Barbora Sykorova | CZ | Tschechien | 26 | 5 |
| 16 | Enikö Valler | H | Ungarn | 29 | 6 |
| 17 | Szilvia Tafferner | H | Ungarn | - | |
| Frauen Fitness Klasse | |||||
St. Nr |
Name |
Land |
Club Verein |
Punkte |
Platz |
| 10 | Zsuzsanna Vaghi | H | Ungarn | 1 |
|
| 11 | Anna Tomanek | H | Ungarn | 2 | |
| 12 | Dorisz Boldizsar | H | Ungarn | 3 | |
| Bodybuilding Paare | |||||
St. Nr |
Name |
Land |
Club Verein |
Punkte |
Platz |
| 81 | Laszlo Berkes Eszter Nemeth | H | Ungarn | 10 | 1 |
| 80 | Istvan Jenei Katalin Csige | H | Ungarn | 20 | 2 |
| Männer Bodybuilding Classic | |||||
St. Nr |
Name |
Land |
Club Verein |
Punkte |
Platz |
| 27 | Daniel Stadelmann | V | Gagic Fit | 17 | 1 |
| 33 | Ferenc Fresz | H | Ungarn | 17 | 2 |
| 34 | Harald Schober | W | Top Gym | 30 | 3 |
| 29 | Oliver Zimmermann | S | Fit Center Hallein | 34 | 4 |
| 28 | Klemens Arndorfer | NÖ | Active City Krems | 50 | 5 |
| 32 | Walter Mock | Bgld | Power Gym Eisenstadt | 60 | 6 |
| 26 | Georg Mairinger | S | Power House | - | - |
| 30 | Manuel Chalupka | Stmk | Fitn Club Passion | - | - |
| 31 | Raphael Sanad | OÖ | Gym 80 Wels | - | - |
| Männer bis 70 kg | |||||
St. Nr |
Name |
Land |
Club Verein |
Punkte |
Platz |
| 79 | Jan Cabanik | SK | Slowakei | 10 | 1 |
| 39 | Zhomas Berghuber | W | Top Gym | 24 | 2 |
| 40 | Petr Pechanek | CZ | Tschech | 26 | 3 |
| 41 | Sebastian Wiesmayr | S | Power House | 42 | 4 |
| 38 | Marcel Heidenreich | W | Top Gym | 48 | 5 |
| 63 | Johann Kuntner | OÖ | OÖABBV | 60 | 6 |
| Männer bis 80 kg | |||||
St. Nr |
Name |
Land |
Club Verein |
Punkte |
Platz |
| 57 | Michael Bender | CZ | Tschechien | 15 | 1 |
| 47 | Jozsef Toth | H | Ungarn | 16 | 2 |
| 54 | Heinz Weindl | W | Top Gym | 30 | 3 |
| 45 | Tomas Nosek | CZ | Tschechien | 40 | 4 |
| 56 | Ernst Barnet | W | Top Gym | 49 | 5 |
| 46 | Burkhard Pichler | Stmk | Artus Zeltweg | 59 | 6 |
| 51 | Christian Apopei | Stmk | Artus Zeltweg | - | - |
| 44 | Patrick Hocking | W | Team MFS | - | - |
| 48 | Richard Lackner | OÖ | Energy Fitn. St. Florian | - | - |
| 49 | Robert Mach | NÖ | Team Extreme | - | - |
| 50 | Julius Openeder | OÖ | Almtaler Fitn Center | - | - |
| 52 | Hasan Al Khatib | NÖ | Extreme Technologies | - | - |
| 53 | Stefan Swoboda | NÖ | Olympia Wieselburg | - | - |
| 55 | Gurmet Rathod | NÖ | Olympia Wieselburg | - | - |
| Männer bis 90 kg | |||||
| St. Nr | Name |
Land |
Club Verein |
Punkte |
Platz |
| 62 | Laszlo Berkes | H | Ungarn | 11 | 1 |
| 58 | Eric Forster | W | Top Gym | 25 | 2 |
| 66 | Reinhard Lichtenegger | Stmk | Body Cult | 29 | 3 |
| 64 | Christian Stommer | Stmk | Body Cult | 36 | 4 |
| 60 | Karoly Pokrocos | H | Ungarn | 54 | 5 |
| 65 | Manuel Narath | NÖ | Olympia Wieselburg | 55 | 6 |
| 61 | Michael Bischof | Stmk | STABBV | - | - |
| 63 | Markus Pieler | NÖ | Olympia Wieselburg | - | - |
| 59 | Michael Riedinger | NÖ | Fitn.Vitalcenter Traismauer | - | - |
| Männer bis 100 kg | |||||
St. Nr |
Name |
Land |
Club Verein |
Punkte |
Platz |
| 68 | Michael Zimmermann | NÖ | Maximum | 10 | 1 |
| 69 | Istvan Jenei | H | Ungarn | 23 | 2 |
| 71 | Libor Kase | CZ | Tschechien | 29 | 3 |
| 70 | Uwe Kirschmann | Stmk | Team Nutrition Tech | 40 | 4 |
| 72 | Jiri Vasa | CZ | Tschechien | 51 | 5 |
| 89 | Niko Kvasnovsky | SK | Slowakei | 59 | 6 |
| Männer über 100 kg | |||||
St. Nr |
Name |
Land |
Club Verein |
Punkte |
Platz |
| 73 | Pavel Butor | CZ | Tschechien | 11 | 1 |
| 74 | Wolfgang Schober | W | Top Gym | 19 | 2 |
| Männer Gesamtsieger | |||||
St. Nr |
Name |
Land |
Club Verein |
||
| 68 | Michael Zimmermann | NÖ | Maximum | ||