| Majstrovstvá európy v kulturistike a klasickej kulturistike muov a mieaných párov |
|
Slovensko Bratislava 05. - 08.05.2006. |
Klasická kulturistika do 170cm.
1. |
Petr HAVLIK | Česká republika |
2. |
Peter KOVACIK | Slovensko |
3. |
Joel Carlos SCHEEK | Holandsko |
| 4. | Mioslav TRNECKA | Česká republika |
| 5. | Andrea ROMBONI | Taliansko |
Klasická kulturistika do 178cm.
1. |
Andrej HLINKA | Slovensko |
2. |
Marek VOMACKA | Česká republika |
3. |
Rudolf PRAGER | Česká republika B |
| 4. | Andrea FERRARA | Nemecko |
| 5. | Andriy KARPIKOV | Ukrajina |
| 6. | Juraj ZITNAN | Slovensko |
| 7. | Slaven PETROVIC | Chorvátsko |
| 8. | Darius MINKEVICIUS | Litva |
| 9. | Imre VAHI | Estónsko |
| 10. | Martin FIRFI | Rakúsko |
| 11. | Bruno OLIVIA | Taliansko |
| 12. | Germain LUISA | Holandsko |
| 13. | Wojciech DONIEC | Požsko |
| 14. | Mika ANTIKAINEN | Fínsko |
| 15. | Werner HOFER | Rakúsko |
| 16. | Tommy JOST | Luxemburg |
| 17. | Zoltan VAJDA | Maďarsko |
| 18. | Patrik NOCKELS | Luxemburg |
| 19. | Kaido VOOGLA | Estónsko |
Klasická kulturistika nad 178cm.
1. |
Lubo MALINAK | Slovensko |
2. |
Andreas PLATE | Nemecko |
3. |
Daniel PSENICA | Česká republika |
| 4. | Mateusz BOBRONSKI | Požsko |
| 5. | Vitaliy TALAVERA | Ukrajina |
| 6. | Richardas MAZURAS | Litva |
| 7. | Dariusz BRZEZINSKI | Požsko |
| 8. | Bogdan Marius CIRLAN | Rumunsko |
| 9. | Magnus KEMPPI | védsko |
| 10. | Goran ILIC | Srbsko a Čierna Hora |
| 11. | Nikolas NESTORA | Cyprus |
| 12. | T.van den HEUVEL | Holandsko |
| 13. | Flori UCEANU | Rumunsko |
| 14. | Tibor RESZEGI | Maďarsko |
Kategória do 65 kg.
1. |
Adam CIBULA | Slovensko |
2. |
Grzegorz SOCHACKI | Požsko |
3. |
Petru MOJA | Rumunsko |
| 4. | Marcin KEMPA | Požsko |
| 5. | Ivan STRUGAREVIC | Srbsko a Čierna Hora |
| 6. | Dusan STANKE | Česká republika |
| 7. | Jean Louis QUARANTANA | Luxemburg |
Kategória do 70 kg.
1. |
Patrick OSTOLANI | Nemecko |
2. |
Richard RIEDL | Slovensko |
3. |
Sergio CONTI | Taliansko |
| 4. | Marcel JASEN | Slovensko B |
| 5. | Krzysztof DANIELCZYK | Požsko |
| 6. | Ahmed SAKAWAN | védsko |
| 7. | Ioan MOLDOVAN | Rumunsko |
| 8. | Mindaugas CEPULIONIS | Litva |
| 9. | Tasos LEMONIASTIS | Cyprus |
Kategória do 75 kg.
1. |
Igor KOCIS | Slovensko |
2. |
Igor LOSEV | Rusko |
3. |
Filippo MASUCCI | Taliansko |
| 4. | Peter KOKOSKA | Slovensko B |
| 5. | Slavomir DACZKOWSKI | Požsko |
| 6. | Marek ZATLOUKAL | Česká republika |
| 7. | Pedrag MILOSEVIC | Srbsko a Čierna Hora |
| 8. | Amit SAPIR | Izrael |
| 9. | Stephen GRAHAM | Spojené Krážovstvo |
| 10. | Sergei JIVAEV | Izrael |
| 11. | Michalis LOIZOU | Cyprus |
Kategória do 80 kg.
1. |
Andrej MOZOLANI | Slovensko |
| 2. | Hristomir HRISTOV | Bulharsko |
| 3. | Juraj VRABEL | Slovensko |
| 4. | David PLACHY | Česká republika |
| 5. | Gunnar PAASCHE | Nemecko |
| 6. | Heinz WENDL | Rakúsko |
| 7. | Danilo CAMEGLI | Taliansko |
| 8. | Valter MINETTO | Taliansko |
| 9. | Jozsef TOTH | Maďarsko |
| 10. | Arsenio ADAMSON | Holandsko |
| 11. | Andonis GEORGHIOU | Cyprus |
| 12. | Mahmud SAVALAN | Azerbajdan |
| 13. | Alexander MENIS | Izrael |
Kategória do 85 kg.
1. |
Vladimír FLIMEL | Slovensko |
| 2. | Jindrich MICHALEK | Česká republika |
| 3. | Marek BOROWICZ | Požsko |
| 4. | Marian CAMBAL | Slovensko B |
| 5. | Vugar VERDIYEV | Azerbadan |
| 6. | Quincy WINKLAAR | Holandsko |
| 7. | Markus HOLLER | Rakúsko |
| 8. | Marian BEZO | Slovensko |
| 9. | Manfred ARLT | Nemecko |
| 10. | Tihomir TRIFONOV | Bulharsko |
Kategória do 90 kg.
1. |
Stefan HAVLIK | Slovensko |
2. |
Peter TATARKA | Slovensko B |
3. |
Andrzej MASZEWSKI | Požsko |
| 4. | Holger KALISCH | Nemecko |
| 5. | Ronald ULLRAM | Rakúsko |
| 6. | Antonio Morales VIDAL | panielsko |
| 7. | Antonio FURIC | Chorvátsko |
| 8. | Oleksandr SLOBODYANYUK | Ukrajina |
| 9. | Ott KIIVIKAS | Estónsko |
| 10. | Johan EMPFELSEDER | Rakúsko |
Kategória do 100 kg.
1. |
Juan Machado GUTIEREZ | panielsko |
2. |
Rastislav SOLAR | Slovensko |
3. |
Eric CASTAGNET | Francúzsko |
| 4. | Lubos TURCINA | Slovensko B |
| 5. | Giuseppe PITTARA | Taliansko |
| 6. | Oliver von SIERAKOWSKI | Nemecko |
| 7. | Arvydas MICKUS | Litva |
| 8. | Valter MESTRE | Portugalsko |
| 9. | Daron LYTLE | Belgisko |
| 10. | Uwe KIRSCHMANN | Rakúsko |
| 11. | Yuliy RUSEV | Bulharsko |
Kategória nad 100 kg.
1. |
Dariusz KARPINSKI | Požsko |
2. |
Mario HEMMER | Rakúsko |
3. |
Danielle SECCARECCI | Taliansko |
| 4. | Dimitar DIMITROV | Bulharsko |
| 5. | Rafal BARYSIUK | Požsko |
Mieané páry
1. |
Jana PURDJAKOVA | Slovensko |
| Stefan HAVLIK | ||
2. |
Ilka SCHWENGL | Rakúsko |
| Johann EMPFELSEDER | ||
3. |
Klara DVORAKOVA | Česká republika |
| David PLACHY | ||
| 4. | Adriana ZAVACKA | Slovensko B |
| Vladimir FLIMEL | ||
| 5. | Alicia KAVULJAKOVA | Slovensko B |
| Lubos TURCINA | ||
| 6. | Miljana PAVKOVIC | Chorvátsko |
| Antonio FURIC |
Poradie národných teamov
| 1. | SLOVENSKO | 162 BODOV |
| 2. | POźSKO | 81 BODOV |
| 3. | ČESKÁ REPUBLIKA | 72 BODOV |