| Majstrovsvá sveta v kulturistike mužov |
| Šanghaj, Čína 23. - 28.11.2005 poradie po dopingových testoch |
Kategória do 60 kg.
1. |
Qlan G.I.CHENG | Čína |
2. |
Wang Bung CHO | Južná Kórea |
3. |
Adam CIBUĽA | Slovensko |
| 4. | Ng Han CHENG | Singapúr |
| 5. | Zou JUN DONG | Čína |
| 6. | Amr Mohamed BOSEILY NASR | Egypt |
| 7. | Somkhit SUMETHOWETCHAKUN | Thajsko |
| 8. | Maurice TCHAN | Tahiti |
| 9. | Chen JUNG-SHENG | Činsky Taipei |
Kategória do 65 kg.
1. |
Jose SANTOS | Brazília |
2. |
Sazali SAMAD | Malajzia |
3. |
Anwar ELAMAWY | Egypt |
| 4. | Jung in SONG | Južná Kórea |
| - | Vasily KAMYSHMIKOV | Rusko |
| 5. | Somsri TURINTHAISONG | Thajsko |
| 6. | Hablballah MOAMMER | Irán |
| 7. | Mauro RANIERI | Taliansko |
| 8. | Ibrahim BIN SIHAT | Singapúr |
| 9. | Johannes HEDNRIKS | Južná Afrika |
| 10. | Ron HACKSPKAR | U.S.A. |
| 11. | Osmond MTSHULA | Južná Afrika |
| 12. | Joel Catlos SCHEEK | Holandsko |
| 13. | Colin THOMAS | Austrália |
| 14. | Erick NUYENS | Guatemala |
Kategória do 70 kg.
1. |
Igor KOČIŠ | Slovensko |
2. |
Kamil MAJEK | Poľsko |
3. |
Saman Sarabi SOHRAB | Irán |
| 4. | Xin Min YANG | Čína |
| 5. | Cinpei QU | Čína |
| 6. | Shameen ADAMS | Južná Afrika |
| 7. | Jasin ELTOKHY | Egypt |
| 8. | Marco Antonio AVILES AVILA | Ekvádor |
| 9. | Sherif ELSAIWY | Egypt |
| 10. | Kim HYUNG CHAN | Južná Kórea |
| 11. | Kelly PETTIFORD | U.S.A. |
| 12. | Boontham SRIBOONTONG | Thajsko |
| 13. | Koji GODO | Japonsko |
| 14. | Lee WILLIAMS | Anglicko |
| 15. | Nicos CHRISTOFI | Cyprus |
Kategória do 75 kg.
1. |
Andrej MOZOLÁNI | Slovensko |
2. |
Corrada MAGGIORE | Taliansko |
3. |
Baltollah ABBASPOUR | Irán |
| 4. | Werner ZENK | Nemecko |
| 5. | Youssry SAYED | Egypt |
| 6. | Salvatore SABATELLI | Taliansko |
| 7. | Mohamed MEDANY | Egypt |
| 8. | Jose RAYMOND | U.S.A. |
| 9. | Esteban AMAT | Španielsko |
| 10. | Antonio INACIO | Brazília |
| 11. | Vitaly GRECHUKHOV | Ukrajina |
| 12. | Yoshihiro YANO | Japonsko |
| 13. | Hoiyao DICK | Čína |
| 14. | Cheng-Hang KE | Činsky Taipei |
| 15. | Jaen MEGA | Francúzsko |
Kategória do 80 kg.
- |
Arturo CASTANEDA | Španielsko |
1. |
Sitthi CHAROENRITH | Thajsko |
2. |
Juraj VRÁBEĽ | Slovensko |
| 3. | Luiz SARMENTO | Brazília |
| 4. | Martin DAJC | Česká republika |
| 5. | Dmitri POLIAKOV | Rusko |
| 6. | Julio PORTET MAS | Španielsko |
| 7. | Chan YUN TO | Čína Hong Kong |
| 8. | Fadhil MOHAMED | Bahrain |
| 9. | Liaw Teck LEONG | Malajzia |
| 10. | Do Hee LEE | Južná Kórea |
| 11. | Andre Kelly EWING | U.S.A. |
| 12. | Hua BO | Čína |
| 13. | Rune NIELSEN | Nórsko |
| 14. | Quincy WINKLAAR | Holandsko |
Kategória do 85 kg.
1. |
Kamal ABDULL SALAM | Katar |
-. |
Giampiero CATALDI | Taliansko |
2. |
Edson SERAFIM | Brazília |
| -. | Mohammad HUSNI ALI | Jordánsko |
| 3. | Vladimír FLIMEL | Slovensko |
| 4. | Stavros MALAKTOS | Cyprus |
| 5. | Parfait-Aime KONSTEDT | Švajčiarsko |
| 6. | Serkan CETIN | Nemecko |
| 7. | Mahammad PASHAYI | Azerbajdžan |
| 8. | Mario FEUSER | Nemecko |
| 9. | Rustam AGHAYEV | Azerbadžan |
| 10. | Laurent ERASME | Francúzsko |
| 11. | Francesco FILIPPONE | Taliansko |
| 12. | Siamak SHIRAVAND | Irán |
| 13. | Didier ESPINOSA | Panama |
Kategória do 90 kg.
1. |
Ali TABRIZI | Katar |
2. |
El Shahat SAAD MABROUK | Egypt |
3. |
Robert PIOTRKOWICZ | Poľsko |
| 4. | Štefan HAVLÍK | Slovensko |
| 5. | Thomas SCHEU | Nemecko |
| 6. | Frederic SAUVAGE | Francúzsko |
| 7. | Alberto MACHADO | Španielsko |
| 8. | Sener CINOGLU | Švajčiarsko |
| 9. | Giusto DENNIS | Taliansko |
| 10. | Ott KIIVIKAS | Estónsko |
| 11. | Erich BEIHL | Nemecko |
| 12. | Michael SCIONTI | Austrália |
| 13. | Jose Rafael CERMENO | Venezuela |
| 14. | Hendrik KOTZE | Južná Afrika |
| 15. | Jader CHRISTO | Brazília |
Kategória nad 90 kg.
1. |
Dennis WOLF | Nemecko |
2. |
Ahmed HAMOUDA | Egypt |
3. |
Viatcheslav PILIKOV | Rusko |
| 4. | Daniele SECCARECCI | Taliansko |
| 5. | Alessandro GRASSI | Taliansko |
| 6. | Mario HEMMER | Rakúsko |
| 7. | Arkadiusz SZYDERSKI | Poľsko |
| 8. | Dimitar DIMITROV | Bulharsko |
| 9. | Eric CASTAGNET | Francúzsko |
| 10. | Pascal DUMINI | Francúzsko |
| 11. | Alexander STURM | Rakúsko |
| 12. | Fernando FERREIRA | Brazília |
| 13. | Dietrich HORSEY | U.S.A. |
| 14. | Heinrich VOS | Južná Afrika |
| 15. | Denis MARTINEZ | Venezuela |
Poradie národných teamov
| 1. | SLOVENSKO | 69 BODOV |
| 2. | EGYPT | 54 BODOV |
| 3. | BRAZÍLIA | 38 BODOV |