| Majstrovstvá Európy v kulturistike mužov |
| Brašov 06. - 09.05.2005, Rumunsko |
Kulturistika kat. do 65 kg
1. |
Michal Hlinka |
Slovensko |
2. |
Anatolu Masimov | Azerbajdžan |
3. |
Grzegorz Sochacki | Poľsko |
| 4. | Petru Moja | Rumunsko |
| 5. | Peter Kovačík | Slovensko |
| 6. | Joel Scheek | Holandsko |
| 7. | František Horák | Česká republika |
| 8. | Emil Marius Giurgiu | Rumunsko |
| 9. | Jose Belem | Luxembursko |
Kulturistika kat. do 70 kg
1. |
Angelo Maggiore | Taliansko |
2. |
Slavisa Djordlevic | Srbsko a Čierna Hora |
3. |
Sinisa Privulovic | Srbsko a Čierna Hora |
| 4. | Thomas Nuhn | Nemecko |
| 5. | Francesco Casa | Španielsko |
| 6. | Soner Icoz | Turecko |
| 7. | Ioan Moldovan | Rumunsko |
| 8. | Costel Torcea | Rumunsko |
| 9. | Urtan Yildrim | Turecko |
| 10. | Sergei Zivaev | Izrael |
| 11. | Lee Williams | Anglicko |
| 12. | Iliyan Tonev | Bulharsko |
Kulturistika kat. do 75 kg
1. |
Grzegorz Ozga | Poľsko |
2. |
Oscar Luis Marin | Španielsko |
3. |
Jean Mega | Francúzsko |
| 4. | Filippo Masucci | Taliansko |
| 5. | Igor Losev | Rusko |
| 6. | Salvatore Sabatelli | Taliansko |
| 7. | Predrag Milosevic | Srbsko a Čierna Hora |
| 8. | Indreg Otsus | Estónsko |
| 9. | Semih Boga | Turecko |
| 10. | Germain Louisa | Holandsko |
| 11. | Vangelis Hadjivasilioy | Cyprus |
Kulturistika kat. do 80 kg
1. |
Juan Gimenez | Španielsko |
2. |
Jan Kubik | Česká republika |
3. |
Francesco Coppola | Taliansko |
| 4. | Marko Dimitrijevic | Srbsko a Čierna Hora |
| 5. | Hasan Hyusein | Bulharsko |
| 6. | Stephen Graham | Anglicko |
| 7. | Andonis Georghiou | Cyprus |
| 8. | Zarghame Amiricholandeim | Rumunsko |
| 9. | Alexander Menis | Izrael |
Kulturistika kat. do 87.5 kg
1. |
Lukas Osladil | Česká republika |
2. |
Peter Tatarka | Slovensko |
3. |
Štefan Havlík | Slovensko |
| 4. | Marek Borowicz | Poľsko |
| 5. | Laurent Erasme | Francúzsko |
| 6. | Hugo Quinta | Portugalsko |
| 7. | Danil Draganichki | Bulharsko |
| 8. | Predrag Petrovic | Srbsko a Čierna Hora |
| 9. | Rustam Aghayev | Azerbajdžan |
| 10. | Toshko Todorov | Bulharsko |
| 11. | Angelo Alexa | Rumunsko |
Kulturistika kat. do 95 kg
1. |
David Perez | Španielsko |
2. |
Martin Drab | Česká republika |
| 3. | Ott Kiivikas | Estónsko |
| 4. | Boris Príhradský | Slovensko |
| 5. | Sinisa Stankovic | Srbsko a Čierna Hora |
| 6. | Eric Castagnet | Francúzsko |
| 7. | Krikor Ohanian | Cyprus |
Kulturistika kat. nad 95 kg
1. |
Arkadiusz Szyderski | Poľsko |
2. |
Rastislav Solár | Slovensko |
| 3. | Dmytro Salik | Ukrajina |
| 4. | Alessandro Grassi | Taliansko |
| 5. | Goran Nikolic | Srbsko a Čierna Hora |
| 6. | Roman Gruber | Rakúsko |
| 7. | Rifat Bayrak | Turecko |
| 8. | Octavian Mihaita | Rumunsko |
Absolútny víťaz: Lukáš Osladil Česká republika
Kulturistika kat. zmiešané páry
1. |
Agnieszka Ryk | Poľsko |
| Arkadiusz Szyderski | ||
2. |
Alina Popa | Rumunsko |
| Angelo Alexa | ||
| 3. | Irina Muntean | Rumunsko |
| Costel Torcea | ||
| 4. | Florica Roventa | Rumunsko |
| Zarghame Amiricholandeim |
Fitness muži
1. |
Stanislav Zaynilov | Rusko |
2. |
Tomasz Pietras | Poľsko |
| 3. | Andriy Karpikov | Ukrajina |
| 4. | Ivan Nastenko | Ukrajina |
| 5. | Michal Peterek | Česká republika |
| 6. | Mihai Petraiche | Rumunsko |
| 7. | Alin Campan | Rakúsko |
| 8. | Alexandru Grigorescu | Rumunsko |
| 9. | Riho Halghma | Estónsko |
Bodyfitness muži
1. |
Luboš Malinák | Slovensko |
2. |
Marcin Lopucki | Poľsko |
| 3. | Imre Vahi | Estónsko |
| 4. | Josef Furín | Česká republika |
| 5. | Antonio Ferrara | Nemecko |
| 6. | Kristjan Samuelsson | Island |
| 7. | Sigurbjorn Gudmundsson | Island |
| 8. | Slaven Petrovic | Chorvátsko |
| 9. | Marios Theocharous | Cyprus |
| 10. | Ivan Strugarevic | Srbsko a Čierna Hora |
| 11. | Mykhaylo Myshchenko | Ukrajina |
Súťaž družstiev
1. |
Poľsko | 13. | Nemecko |
2. |
Slovensko | 14. | Turecko |
| 3. | Česká republika | 15. | Bulharsko |
| 4. | Španielsko | 16. | Cyprus |
| 5. | Srbsko a Čierna Hora | 17. | Rakúsko |
| 6. | Taliansko | 18. | Island |
| 7. | Rumunsko | 19. | Holandsko |
| 8. | Ukrajina | 20. | Portugalsko |
| 9. | Estónsko | 20. | Anglicko |
| 10. | Rusko | 22. | Chorvátsko |
| 11. | Francúzsko | 23. | Izrael |
| 12. | Azerbajdžan | 24. | Luxembursko |