| 2005 World Games Duisburg, Nemecko 13.-17.07.2005 |
Kulturistika ženy do 52 kg.
1. |
Iryna Petrenko | Ukrajina |
2. |
Kit Ming Lo | Čína - Hong Kong |
3. |
Xinii Cao | Čína |
| 4. | Ilka Schwengl | Rakúsko |
Kulturistika ženy nad 52 kg.
1. |
Agnieszka Ryk |
Poľsko |
2. |
Aurelia Grozajová | Slovensko |
3. |
Simone Linay | Nemecko |
| 4. | Yueyun Liang | Čína |
| 5. | Salla Kauranen | Fínsko |
| 6. | Cornelia Hakuba | Nemecko |
| 7. | Erika Taksonyi | Maďarsko |
| 8. | Lyudmila Tuboltseva | Rusko |
| 9. | Aki Nishimoto | Japonsko |
| 10. | Darina Kanova | Česká republika |
| 11. | Brigita Bolsichinova | Česká republika |
| 12. | Lori Hayden | Guam |
Kulturistika muži v kat do 70 kg.
1. |
Jose Carlos Santos |
Brazília |
2. |
Kamil Majek | Poľsko |
3. |
Anwar El Amawy | Egypt |
| 4. | Abdul Halim Bin Haron | Singapúr |
| 5. | Peigu Lin | Čína |
| 6. | Thomas Nuhn | Nemecko |
| 7. | Ibrahim Bin Sihat | Singapúr |
| 8. | Jiří Černota | Česká republika |
Kulturistika muži v kat do 75 kg.
1. |
Werner Zenk |
Nemecko |
2. |
Igor Kočiš | Slovensko |
3. |
Corrado Maggiore | Taliansko |
| 4. | Yun To Chan | Čína - Hong Kong |
| 5. | Michael Metzger | Nemecko |
| 6. | Amit Chaudhary | India |
| 7. | Lusi Liga-Liga | Samoa |
Kulturistika muži v kat do 80 kg.
1. |
Juraj Vrábel |
Slovensko |
2. |
Andreas Becker | Nemecko |
3. |
Luis Sarmento | Brazília |
| 4. | Jan Kubík | Česká republika |
| 5. | Youssry Abou Youssef | Egypt |
| 6. | Koichi Aikawa | Japonsko |
Kulturistika muži v kat do 85 kg.
1. |
Kamal Abdullsalam Abdullrahman |
Qatar |
2. |
Tariq Jaffer Al Farssani | Bahraim |
| 3. | Frank Schramm | Nemecko |
| 4. | Semion Berkovic | Litva |
| 5. | Jin Ho Lee | Južná Kórea |
Kulturistika muži v kat nad 85 kg.
1. |
El Shahat Mabrouk |
Egypt |
2. |
Ali Tabrizi Nouri | Qatar |
| 3. | Thomas Scheu | Nemecko |
| 4. | Vitalijs Aleksandrovs | Litva |
| 5. | Ott Kiivikas | Estónsko |