Majstrovstvá sveta v kulturistike mužov, Moskva, 07.11.2004
kat. do 65 kg:
1. |
Sazali Abd Samad |
Malajzia |
2. |
Anwer El Amawy |
Egipt |
3. |
Lose Santos |
Brazília |
4. |
Vasilij Kamyshnekov |
Rusko |
5. |
Kamil Majek |
Poľsko |
| 6. | Adam Cibuľa | Slovensko |
| 7. | Andrei Aksamit | Bielorusko |
| 8. | Johannes Hendricks | Južná Afrika |
| 9. | Kim Byung-Soo | Južná Kórea |
| 10. | Bin Zainal Amir | Singapur |
| 11. | Chen Jung-Sheng | Čína-Taipei |
| 12. | Maurice Tchan | Polynésia |
| 13. | Alfredo Valencia | Ecuador |
| 14. | Tony Feagaiga | Nový Zéland |
| 15. | Victor Roman | Portoriko |
| + ďalší 3 pretekári |
kat. do 70 kg:
1. |
Hristomir Hristov |
Bulharsko |
2. |
Corrado Maggiore |
Taliansko |
3. |
Oleg Melgunov |
Rusko |
4. |
Sergey Biller |
Rusko |
5. |
Werner Zenk |
Nemecko |
| 6. | Yassin El Toukhy | Egypt |
| 7. | Nicos Christophi | Cyprus |
| 8. | Ahmed Salam | Egypt |
| 9. | Anatolu Masimov | Azerbajdžan |
| 10. | Neil Gardner | Austrália |
| 11. | Salvatore Sabateli | Taliansko |
| 12. | Sergiy Sabalyev | Ukrajina |
| 13. | Kim Hyung-Chan | Južná Kórea |
| 14. | Koji Godo | Japonsko |
| 15. | Lee Williams | Anglicko |
| + dalších 9 pretekárov |
kat. do 75 kg:
1. |
Tagir Fachrutdinov |
Rusko |
2. |
Michail Vorobjev |
Rusko |
3. |
Hynek Neužil |
Česko |
4. |
Andrej Mozolani |
Slovensko |
5. |
Ulises Navarro |
Španielsko |
| 6. | Roman Vrábel | Česko |
| 7. | Dmitriy Anisimov | Ukrajina |
| 8. | Lopez Amat | Španielsko |
| 9. | Joseph Ulberg | Nový Zéland |
| 10. | Hoskin Worrell | Barbados |
| 11. | Fausto Caicedo | Ecuador |
| 12. | Kim Myung-Sub | Južná Kórea |
| 13. | Chris Pillay | Južná Afrika |
| 14. | Mariano Villena | Švajčiarsko |
| 15. | Vadim Vlasov | Bielorusko |
| + dalších 10 pretekárov |
kat. do 80 kg:
1. |
Rustam Dgabraliov |
Rusko |
2. |
El Shahat Mabrouk |
Egypt |
3. |
Sergey Shevaldin |
Rusko |
4. |
Luiz Sarmento |
Brazília |
5. |
Eduard Derzapf |
Nemecko |
| 6. | Juraj Vrábel | Slovensko |
| 7. | Serkan Cetin | Nemecko |
| 8. | Mahmud Savalan | Azerbejdžan |
| 9. | Dmitry Trubilo | Bielorusko |
| 10. | Lee Jin-Ho | Južná Kórea |
| 11. | Nikolay Gerginov | Bulharsko |
| 12. | Irenijus Medeckis | Litva |
| 13. | Chris Forget | Južná Afrika |
| 14. | Gholamreza Zarmehr | Kanada |
| 15. | Iacovos Iacovou | Cyprus |
| + ďalší 1 pretekár |
kat. do 85 kg:
1. |
Sergey Dmitriev |
Rusko |
2. |
Artem Ivanov |
Rusko |
3. |
Oleksandr Bilous |
Ukrajina |
4. |
Vasyl Remyzov |
Ukrajina |
5. |
Adel Badawy |
Egypt |
| 6. | Christos Taranatzis | Grécko |
| 7. | Sener Cinoglu | Švajčiarsko |
| 8. | Jakub Potocki | Poľsko |
| 9. | Mohammad Pashayi | Azerbajdžan |
| 10. | Edson Serafim | Brazília |
| 11. | Kang Kyung-Won | Južná Kórea |
| 12. | Jose Nunes | Južná Afrika |
| 13. | Jiří Čermák | Česko |
| 14. | Ireneusz Rozanski | Poľsko |
| 15. | Ibrahim Al Metwaliy | Egypt |
| + ďalších 11 pretekárov |
kat. do 90 kg:
1. |
Bogdan Szczotka |
Poľsko |
2. |
Erich Beihl |
Nemecko |
3. |
Vladimír Agrinskiy |
Rusko |
4. |
Dennis Giusto |
Taliansko |
5. |
Ott Kiivikas |
Estónsko |
| 6. | Vitalliy Romanov | Ukrajina |
| 7. | Moee Moussawi | Nový Zéland |
| 8. | Arvydas Mickus | Litva |
| 9. | Aliaksandr Vishniak | Bielorusko |
| 10. | Kim Myong-Hun | Južná Kórea |
| 11. | Choi Jae-Duck | Južná Kórea |
| 12. | Dmitry Koyava | Bielorusko |
| 13. | Yuriy Toshchuk | Ukrajina |
| 14. | Jury Leonov | Rusko |
| 15. | Stavros Malaktos | Cyprus |
| + ďalších 8 pretekárov |
kat. nad 90 kg:
1. |
Olegas Zuras |
Litva |
2. |
Rlandas Pocius |
Litva |
3. |
Aliaksei Shabunia |
Bielorusko |
4. |
Radoslaw Slodkiewicz |
Poľsko |
5. |
Oleg Emelianov |
Rusko |
| 6. | Ahmed Hamouda | Egypt |
| 7. | Michael Schetter | Nemecko |
| 8. | Mário Ondriš | Slovensko |
| 9. | Imad Asha | Jordánsko |
| 10. | Dmitry Sushko | Bielorusko |
| 11. | Steffen M uller | Nemecko |
| 12. | Sediy Yatsuk | Ukrajina |
| 13. | Jorge Barrios | Španielsko |
| 14. | Jaime Atienza | Španielsko |
Súťaž družstiev:
1. |
Rusko |
2. |
Egypt |
3. |
Poľsko |
| 4. | Nemecko |
| 5. | Litva |
| 6. | Ukrajina |
| 7. | Slovensko |